| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 19.1 | 20.0 | 21.3 | Kambario temperatūra | ||
| Granulinio katilo paleidimas | |||||
| 19.0 | 19.7 | 21.0 | Užduota kambario temperatūra | ||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 19.1 | 20.0 | 21.3 | Kambario temperatūra | ||
| Granulinio katilo paleidimas | |||||
| 19.0 | 19.7 | 21.0 | Užduota kambario temperatūra | ||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Boilerio temperatūra
Kambario temperatūra
Kolektoriaus temperatūra
Lauko temperatūra
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Recirkuliacija
Granulinio katilo paleidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
Užduota kambario temperatūra
[Fl1_GK]
[s_T0]
[s_T1]
1 Boilerio temperatūra
2 Boilerio temperatūra
[s_Uin]
[s_PW]
[s_Wh]
[s_kWhT]
[s_STB]
|